九龙心水∯琴棋书画∯931244.com |
360期: |
359期: |
358期: |
357期: |
356期: |
355期: |
354期: |
353期: |
352期: |
351期: |
350期: |
349期: |
348期: |
347期: |
346期: |
345期: |
344期: |
343期: |
342期: |
九龙心水∯精选九肖∯931244.com |
360期 |
359期 |
358期 |
357期 |
356期 |
355期 |
354期 |
353期 |
九龙心水∯名牌站点∯931244.com |
九龙心水∯四行六段∯931244.com |
期数 | 四行 | 六段 | 开奖结果 |
---|---|---|---|
360期 | 金.火.水.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:發00 |
359期 | 火.水.木.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:虎15 |
358期 | 水.土.火.金 | 1.2.3.4.6.7 | 开:猴21 |
357期 | 火.木.金.水 | 2.3.4.5.6.7 | 开:猴09 |
356期 | 金.土.水.火 | 1.3.4.5.6.7 | 开:羊46 |
355期 | 木.水.土.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:龙49 |
354期 | 水.金.木.火 | 1.2.4.5.6.7 | 开:龙25 |
353期 | 木.水.土.金 | 1.2.3.5.6.7 | 开:马47 |
352期 | 土.火.金.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:羊10 |
351期 | 木.水.土.金 | 1.2.3.4.5.7 | 开:虎27 |
350期 | 金.火.木.土 | 1.3.4.5.6.7 | 开:牛04 |
349期 | 木.水.土.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:龙01 |
348期 | 火.水.木.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鼠17 |
347期 | 金.土.火.水 | 2.3.4.5.6.7 | 开:牛28 |
346期 | 土.木.金.火 | 1.2.3.4.5.7 | 开:鼠41 |
345期 | 木.火.水.金 | 1.2.3.4.6.7 | 开:羊46 |
344期 | 水.金.木.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:兔02 |
343期 | 金.火.木.水 | 1.2.3.5.6.7 | 开:猴45 |
342期 | 火.水.土.金 | 1.3.4.5.6.7 | 开:龙49 |
341期 | 土.火.木.水 | 1.2.3.4.6.7 | 开:猪18 |
340期 | 木.水.金.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:马47 |
339期 | 火.金.木.土 | 1.2.3.5.6.7 | 开:兔38 |
338期 | 金.土.水.火 | 1.2.3.4.5.6 | 开:牛40 |
337期 | 木.金.火.水 | 1.3.4.5.6.7 | 开:蛇48 |
336期 | 金.水.土.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鼠05 |
335期 | 木.水.金.土 | 1.2.3.4.5.7 | 开:羊34 |
334期 | 水.金.木.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:羊46 |
333期 | 火.水.金.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:牛04 |
332期 | 水.土.木.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鸡32 |
五行:2024五行 金:02.03.10.11.24.25.32.33.40.41000 木:06.07.14.15.22.23.36.37.44.45000 水:12.13.20.21.28.29.42.43🔹🔹00 火:01.08.09.16.17.30.31.38.39.46.47 土:04.05.18.19.26.27.34.35.48.49000 |
1段:01.02.03.04.05.06.07 2段:08.09.10.11.12.13.14 3段:15.16.17.18.19.20.21 4段:22.23.24.25.26.27.28 5段:29.30.31.32.33.34.35 6段:36.37.38.39.40.41.42 7段:43.44.45.46.47.48.49 |
看资料上九龙心水931244.com |